Предлагаем тали ручные цепные от поставщика в Санкт-Петербурге.
Широкий ассортимент складского оборудования. Поставки в любую точку РФ, снабжение, комплектация.
Таль - подвесное грузоподъёмное устройство с механическим приводом, широко применяются во всех сферах современной промышленности для перемещения крупногабаритных и тяжеловесных предметов на стройках, складах, промышленных предприятиях, в автомастерских.
Модель | г/п, т | масса, кг | диаметр прутка, мм | высота подъёма, м |
усиление на подъём, Н |
цена, Р |
ТРШС(HSC) | 0,5 | 10 | 6 | 3 | 221 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 0,5 | 12 | 6 | 6 | 221 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 0,5 | 22 | 6 | 9 | 221 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 0,5 | 27 | 6 | 12 | 221 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 1 | 13 | 6 | 3 | 309 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 1 | 18 | 6 | 6 | 309 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 1 | 22 | 6 | 9 | 304 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 1 | 27 | 6 | 12 | 304 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 2 | 14 | 6 | 3 | 314 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 2 | 22. | 6 | 6 | 314 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 2 | 29 | 6 | 9 | 314 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 2 | 35 | 6 | 12 | 314 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 3 | 24 | 8 | 3 | 343 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 3 | 40 | 8 | 6 | 343 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 3 | 52 | 8 | 9 | 343 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 3 | 56.3 | 8 | 12 | 343 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 5 | 45 | 10 | 3 | 383 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 5 | 63 | 10 | 6 | 383 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 5 | 66.8 | 10 | 9 | 383 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 5 | 83 | 10 | 12 | 383 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 10 | 100 | 10 | 6 | 392 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 10 | 127 | 10 | 9 | 392 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 10 | 157 | 10 | 12 | 392 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 20 | 220 | 10 | 6 | 392 | * |
ТРШС(HSC, HSZ) | 20 | 273 | 10 | 9 | 392 | * |
* стоимость оборудования уточняйте по запросу.
ООО "БТК" реализует складское оборудование различного назначения с доставкой в любую точку РФ. Оставить завку и купить оборудование для транспортировки грузов можно по телефону +7(981)696-00-10