Скобы SAK

Скобы SAK мешкообразные

ЗАКАЗАТЬ

Такелажные скобы SAK прямые

ЗАКАЗАТЬ
ООО "БТК" поставляет скобы со склада в Санкт-Петербурге. Заказать скобы и такелажное оборудование можно по телефону +7-981-696-00-10
✔ Доставка - любым удобным способом со склада "БТК" в любой город РФ
✔ Выполнение заказа - от 1 дня

Скобы тип SAK, мешкообразные, со шплинтом и без шплинта

Скобы SAK применяются для связки тросов между собой или их прикрепления к стене, полу, оборудованию. Скобы бывают прямыми и закругленными (в форме буквы «омега»), с винтовыми штифтами либо с предохранительными болтами. В скобах следует обратить внимание на диаметр штифта и длину скобы, чтобы при эксплуатации элементы скрепляемой конструкции не цеплялись друг за друга.
Тип Г/п скобы,
т
А,
мм
B,
мм
C,
мм
D,
мм
E,
мм
F,
мм
G,
мм
H,
мм
N,
мм
Вес,
кг/шт
SAK 03 P 0,33 9,65 6,35 22,4 4,85 15,2 14,2 24,9 37,3 4,85 0,03
SAK 05 P/PL 0,5 11,9 7,85 28,7 6,35 19,8 15,5 32,5 46,7 35,1 0,05
SAK 07 P/PL 0,75 13,5 9,65 31 7,85 21,3 19,1 37,3 53 7,85 0,09/0,10
SAK 10 P/PL 1 16,8 11,2 36,6 9,65 26,2 23,1 45,2 63 9,65 0,14/0,15
SAK 15 P/PL 1,5 19,1 12,7 42,9 11,2 29,5 26,9 51,5 74 11,2 0,17/0,22
SAK 20 P/PL 2 20,6 16 47,8 12,7 33,3 30,2 58,5 83,5 12,7 0,33/0,36
SAK 32 P/PL 3,25 26,9 19,1 60,5 16 42,9 38,1 74,5 106 17,5 0,62/0,76
SAK 47 P/PL 4,75 31,8 22,4 71,5 19,1 51 46 89 126 20,6 1,07/1,23
SAK 65 P/PL 6,5 36,6 25,4 84 22,4 58 53 102 148 24,6 1,64/1,79
SAK 85 P/PL 8,5 42,9 28,7 95,5 25,4 68,5 60,5 119 167 26,9 2,28/2,57
SAK 95 P/PL 9,5 46 31,8 108 29,5 74 68,5 131 190 31,8 3,36/3,75
SAK120P/PL 12 51,5 35,1 119 32,8 92,5/82,5 76 146 210 35,1 4,31/5,31
SAK135 P/PL 13,5 57 38,1 133 36,1 92 84 162 233 38,1 6,14/7,18
SAK170 P/PL 17 60,5 41,4 146 39,1 98,5 92 175 254 41,1 7,80/9,43
SAK250 P/PL 25 73 51 178 46,7 127 106 225 313 57 12,60/15,40
SAK350 P/PL 35 82,5 57 197 53 146 122 253/256 348 61 20,40/23,70
SAK550 P/PL 55 105 70 267 69 184 145 327 453 79,5 38,90/44,61
SAK850 P/PL 85 127 82,5 330 76 200 165 367/365 546 105/92 70
SAK1200 PL 120 133 95,5 372 92 229 203 419 626 105 120

Такелажные скобы тип SAK, прямая, со шплинтом и без шплинта

Тип Г/п скобы,
т
А,
мм
B,
мм
C,
мм
D,
мм
E,
мм
F,
мм
H,
мм
G,
мм
N,
мм
Вес,
кг/шт
SAK 03 S 0,33 9,65 6,35 16 4,85 14,2 20 31 28,4 4,85 0,02
SAK 05 S/SL 0,5 11,9 7,85 22,4/19,1 6,35 15,5 24,6 40,4 35,1 6,35 0,05
SAK 07 S/SL 0,75 13,5 9,65 26,2/25,4 7,85 19,1 29,5 48,5 42,2 7,85 0,08
SAK 10 S/SL 1 16,8 11,2 31,8/31,0 9,65 23,1 35,8 58,5 51,5 9,65 0,13
SAK 15 S/SL 1,5 19,1 12,7 36,6/36,1 11,2 26,9 41,4 67,5 60,5 11,2 0,2
SAK 20 S/SL 2 20,6 16 41,4 12,7 30,2 46 77 68,5 12,7 0,27
SAK 32 S/SL 3,25 26,9 19,1 51 16 37,1/38,1 58,5 95,5 85 16 0,57
SAK 47 S/SL 4,75 31,8 22,4 60,5 19,1 46 70 115 101 20,6 1,2
SAK 65 S/SL 6,5 36,6 25,4 71,5 22,4 53 81 135 114 24,6 1,43
SAK 85 S/SL 8,5 42,9 28,7 81 25,4 60,5 93,5 151 129 25,4 2,15
SAK 95 S/SL 9,5 46 31,8 91 28,7 68,5 103 172 142 31,8 3,06
SAK 120 S/SL 12 51,5 35,1 100 31,8 76 115 191 156 35,1 4,11
SAK 135 S/SL 13,5 57 38,1 111 35,1 84 127 210 174 38,1 5,28
SAK 170 S/SL 17 60,5 41,4 122 38,1 92 137 230 187 41,4 7,23
SAK 250 S/SL 25 73 51 146 44,5 106 162 279 231 54 12,1
SAK 350 S/SL 35 82,5 57 172 51 122 184 312 263 51 19,2
SAK 550 S/SL 55 105 70 203 66,5 145 238 377 330 66,5 32,5
SAK850SL 85 127 82,5 216 76 165 279 429 419 89 56
SAK1200SL 120 133 95,5 240 92 203 320 500 510 102 95

Купить такелажные скобы SAK со склада в СПб

ООО "БТК" поставляет скобы по индивидуальным параметрам со склада в Санкт-Петербурге. Заказать скобы и такелажное оборудование можно по телефону +7-981-696-00-10

Если вам необходимы надежные крепежные элементы, продукция "БТК" станет для вас наилучшим выбором. Все изделия прошли испытания на прочность, полностью соответствуют установленным в РФ нормам и имеют соответствующие сертификаты.

С этим оборудованием также покупают

перейти в каталог →
перейти в каталог →
перейти в каталог →