В компании "БТК" можно купить качественные цепи:
• 8 класс прочности
• 10 класс прочности
• 12 класс прочности
• кислотостойкие из нержавеющей стали
Все цепи прошли контроль разрывной нагрузки. Отпускаем розницу, мелкий опт, крупный опт.
✔ Доставка - любым удобным способом со склада "БТК" в любой город РФ
✔ Выполнение заказа - от 1 дня
✔ Комплектуем цепи по Вашим требованиям
Обозначение | Калибр(А) х шаг(В), мм |
Рабочая нагрузка, тн |
Вес 1 м, в кг |
NK6 | 6х18 | 1,12 | 0,8 |
NK7 | 7х21 | 1,5 | 1,07 |
NK8 | 8х24 | 2,0 | 1,38 |
NK10 | 10х30 | 3,15 | 2,2 |
NK13 | 13х39 | 5,3 | 3,85 |
NK16 | 16х48 | 8,0 | 5,7 |
NK20 | 20х60 | 12,5 | 8,6 |
NK22 | 22х66 | 15 | 10,2 |
NK26 | 26х78 | 21,2 | 15,7 |
NK32 | 32х96 | 31,5 | 23,2 |
Обозначение | Калибр(А) х шаг(В), мм |
Рабочая нагрузка, тн |
Вес 1 м, в кг |
NK106 | 6х18 | 1,4 | 0,8 |
NK108 | 8х24 | 2,5 | 1,5 |
NK1010 | 10х30 | 4,0 | 2,2 |
NK1013 | 13х39 | 6,7 | 3,9 |
NK1016 | 16х48 | 10,0 | 5,8 |
NK1022 | 22х66 | 20,0 | 11 |
Обозначение | Калибр(А) х шаг(В), мм |
Рабочая нагрузка, тн |
Вес 1 м, в кг |
NK127 | 7х21 | 2,36 | 1,33 |
NK128 | 8х24 | 3,00 | 1,69 |
NK1210 | 10х30 | 5,00 | 2,66 |
NK1213 | 13х39 | 8,00 | 4,43 |
NK1216 | 16х48 | 12,20 | 6,73 |
Обозначение | Калибр(А) х шаг(В), мм |
Рабочая нагрузка, тн |
Вес 1 м, в кг |
NKHK6 | 6х18,5 | 0,70 | 0,8 |
NKHK8 | 8х24 | 1,20 | 1,4 |
NKHK10 | 10х28 | 1,60 | 2,2 |
NKHK13 | 13х36 | 2,70 | 3,8 |