Диаметр звена цепи, мм | Рабочая нагрузка, тн | Крюк с предохранителем обозначение |
Крюк с предохр. + укорачив.крюк обозначение |
6 | 1,40 | NKSE06101 | NKSE06101L |
8 | 2,50 | NKSE08101 | NKSE08101L |
10 | 4,00 | NKSE10101 | NKSE10101L |
13 | 6,50 | NKSE13101 | NKSE13101L |
16 | 10,00 | NKSE16101 | NKSE16101L |
20 | 16,00 | NKSE20101 | NKSE20101L |
22 | 20,00 | NKSE22101 | NKSE22101L |
Диаметр звена цепи, мм | Рабочая нагрузка, тн угол между ветв. 0-90 градусов |
Рабочая нагрузка, тн угол между ветв. 90-120 градусов |
Крюк с предохранителем обозначение |
Крюк с предохр. + укорачив.крюк обозначение |
6 | 1,96 | 1,4 | NKSE06201 | NKSE06201L |
8 | 3,50 | 2,5 | NKSE08201 | NKSE08201L |
10 | 5,60 | 4 | NKSE10201 | NKSE10201L |
13 | 9,10 | 6,5 | NKSE13201 | NKSE13201L |
16 | 14,00 | 10 | NKSE16201 | NKSE16201L |
20 | 22,40 | 16 | NKSE20201 | NKSE20201L |
22 | 26,60 | 19 | NKSE22201 | NKSE22201L |
Диаметр звена цепи, мм | Рабочая нагрузка, тн угол между ветв. 0-90 градусов |
Рабочая нагрузка, тн угол между ветв. 90-120 градусов |
Крюк с предохранителем обозначение |
Крюк с предохр. + укорачив.крюк обозначение |
6 | 2,94 | 2,1 | NKSE06301 | NKSE06301L |
8 | 5,25 | 3,75 | NKSE08301 | NKSE08301L |
10 | 8,40 | 6 | NKSE10301 | NKSE10301L |
13 | 13,70 | 9,8 | NKSE13301 | NKSE13301L |
16 | 21,00 | 15 | NKSE16301 | NKSE16301L |
20 | 33,60 | 24 | NKSE20301 | NKSE20301L |
22 | 39,90 | 28,5 | NKSE22301 | NKSE22301L |
Диаметр звена цепи, мм | Рабочая нагрузка, тн угол между ветв. 0-90 градусов |
Рабочая нагрузка, тн угол между ветв. 90-120 градусов |
Крюк с предохранителем обозначение |
Крюк с предохр. + укорачив.крюк обозначение |
6 | 2,94 | 2,1 | NKSE06401 | NKSE06401L |
8 | 5,25 | 3,75 | NKSE08401 | NKSE08401L |
10 | 8,40 | 6 | NKSE10401 | NKSE10401L |
13 | 13,70 | 9,8 | NKSE13401 | NKSE13401L |
16 | 21,00 | 15 | NKSE16401 | NKSE16401L |
20 | 33,60 | 24 | NKSE20401 | NKSE20401L |
22 | 39,90 | 28,5 | NKSE22401 | NKSE22401L |