Талрепы с закрытым корпусом DIN 1478 грузоподъемные |
Размер | Г/п, тн | Разрывное усилие тн | А мм | В мм | С мм | D мм | Длина корпуса мм | Вес кг/шт |
М6 | 0,2 | 1,0 | 9 | 18,5 | 4,8 | 175-237 | 103 | 0,15 |
М8 | 0,3 | 1,5 | 9 | 18 | 5,9 | 200-290 | 128 | 0,3 |
М10 | 0,5 | 2,5 | 11,2 | 18,2 | 8 | 235-350 | 152 | 0,5 |
М12 | 0,7 | 3,5 | 18,8 | 30 | 9,5 | 357-530 | 237 | 1 |
М16 | 1,2 | 6,0 | 19 | 45 | 11,2 | 405-540 | 230 | 1,4 |
М20 | 1,5 | 7,5 | 21 | 39 | 16 | 400-548 | 230 | 2,2 |
М22 | 2,2 | 11 | 23,5 | 39 | 18,6 | 460-700 | 305 | 3 |
М24 | 5,0 | 25 | 32 | 51,5 | 22 | 575-820 | 360 | 4,7 |
М33 | 7,0 | 35 | 37 | 64 | 24 | 655-920 | 380 | 8,1 |
М38 | 10,0 | 50 | 46 | 73,5 | 32 | 715-990 | 470 | 11,9 |
М45 | 13,0 | 65 | 50,5 | 89 | 36,5 | 775-970 | 415 | 18,6 |
М50 | 17 | 85 | 51,4 | 96 | 43 | 805-980 | 413 | 22,6 |
Талрепы с открытым корпусом DIN1480 Не использовать при подъеме груза! |
Размер | Размер d x a мм | b мм | c мм | r мм | Вес кг/100 шт. |
М6 | 6х110 | 156-236 | 8 | 8 | 9,5 |
М8 | 8х110 | 160-240 | 10 | 11 | 16,5 |
М10 | 10х125 | 170-263 | 13 | 14 | 29 |
М12 | 12х125 | 201-285 | 17 | 16 | 43 |
М14 | 14-140 | 222-322 | 17 | 18 | 62 |
М16 | 16х170 | 259-377 | 19 | 19 | 92 |
М20 | 20х200 | 307-445 | 24 | 20 | 163 |
М22 | 22х220 | 342-496 | 27 | 26 | 220 |
М24 | 24х255 | 377-561 | 27 | 26 | 300 |
М30 | 30х255 | 391-570 | 31 | 33 | 460 |
М33 | 33х295 | 449-638 | 34 | 36 | 610 |
М36 | 36х295 | 466-670 | 38 | 44 | 768 |
Обозначение | Прочность на разрыв, кг | Диаметр каната, мм | Диаметр резьбы | Вес кг |
HAV13 | 13000 | 12-14 | М24 | 1,9 |
HAV20 | 20000 | 16-18 | М27 | 3,0 |
Не использовать при подъеме! |
Обозначение | Диаметр каната, мм |
VL 03 | 3 |
VL 05 | 5 |
VL 06 | 6 |
VL 08 | 8 |
VL 10 | 10 |
VL 13 | 13 |
VL 16 | 16 |
VL 19 | 19 |
VL 22 | 22 |
VL 26 | 26 |
VL 30 | 30 |
VL 34 | 34 |
VL 40 | 40 |
Не использовать при подъеме! |
Обозначение | Диаметр каната, мм |
VL114205 | 5 |
VL114206.5 | 6.5 |
VL114208 | 8 |
VL114210 | 10 |
VL114212 | 12 |
VL114213 | 13 |
VL114214 | 14 |
VL114216 | 16 |
VL114219 | 19 |
VL114222 | 22 |
VL114226 | 26 |
VL114230 | 30 |
VL114234 | 34 |
Не использовать при подъеме! |
Обозначение | Диаметр каната, мм |
VLDU 02 | 2 |
VLDU 03 | 3 |
VLDU 04 | 4 |
VLDU 05 | 5 |
VLDU 06 | 6 |
VLDU 08 | 8 |
VLDU 10 | 10 |
Обозначение | Диаметр каната, мм | Минимальное кол-во зажимов на соединение |
VLDE 06 | 5 - 6 | 5 |
VLDE 08 | 7 - 8 | 6 |
VLDE 10 | 9 - 10 | 6 |
VLDE 12 | 10 - 12 | 6 |
VLDE 16 | 13 - 16 | 6 |
VLDE 20 | 18 - 20 | 6 |
VLDE 25 | 21 - 25 | 7 |
VLDE 35 | 26 - 35 | 8 |