Обозначение | Рабочая нагрузка пары, кг | A мм |
B мм |
C мм |
D мм |
E мм |
F мм |
Вес кг/пара |
LTTPH1,5 | 1500 | 209 | 146 | 30 | 122 | 33 | 25 | 2,8 |
LTTPH2 | 2000 | 209 | 146 | 30 | 122 | 35 | 25 | 3,8 |
LTTPH3 | 3000 | 209 | 148 | 30 | 122 | 37 | 25 | 4,4 |
LTTPH4 | 4000 | 209 | 148 | 30 | 122 | 50 | 25 | 6,0 |
LTTPH6 | 6000 | 215 | 155 | 55 | 125 | 64 | 30 | 8,4 |
LTTPH8 | 8000 | 230 | 160 | 55 | 125 | 78 | 40 | 12,0 |
LTTPH10 | 10000 | 230 | 160 | 55 | 125 | 96 | 40 | 15,6 |
LTTPH12 | 12000 | 230 | 173 | 55 | 138 | 106 | 40 | 20,4 |
LTTPH12,5 | 12500 | 240 | 185 | 55 | 150 | 106 | 40 | 25,4 |
* Характеристика для захвата ТИП2 - по запросу
Обозначение | Рабочая нагрузка пары, кг | A мм |
C мм |
D мм |
E мм |
Z мм |
Вес кг/пара |
LTTPH9 | 9000 | 194 | 52 | 230 | 125 | 44 | 16,8 |
Обозначение | Рабочая нагрузка пары, кг | A мм |
B мм |
C мм |
D мм |
E мм |
F мм |
Вес кг/пара |
LTTPH16 | 16000 | 260 | 275 | 36 | 70 | 80 | 38 | 26 |
LTTPH20 | 20000 | 270 | 286 | 36 | 70 | 80 | 40 | 42 |
LTTPH25 | 25000 | 305 | 344 | 50 | 70 | 100 | 52 | 64 |
LTTPH30 | 30000 | 358 | 412 | 50 | 70 | 100 | 52 | 74 |
Для захватов типа: | Масса вставок, кг | ||
Капролоновые | Алюминиевые | Полиуретановые | |
LTTPH1,5 | 0,26 | 0,74 | 0,26 |
LTTPH2 | 0,34 | 0,95 | 0,34 |
LTTPH3 | 0,38 | 1,07 | 0,38 |
LTTPH4 | 0,45 | 1,26 | 0,45 |
LTTPH6 | 0,67 | 1,86 | 0,67 |
LTTPH8 | 0,79 | 2,21 | 0,79 |
LTTPH10 | 0,97 | 2,71 | 0,97 |
LTTPH12 | 1,04 | 2,91 | 1,04 |
LTTPH12,5 | 1,04 | 2,91 | 1,04 |
LTTPH9 | 1,48 | 4,14 | 1,48 |
LTTPH16 | 1,8 | 3,10 | 1,8 |
LTTPH20 | 1,8 | 3,10 | 1,8 |
LTTPH25 | 2,1 | 4,60 | 2,1 |
LTTPH30 | 2,3 | 4,80 | 2,3 |
Обозначение | Рабочая нагрузка пары, кг | Интервал захвата мм |
Вес кг |
TARPА10 | 1000 | 50–100 | 5,0 |
TARPА20 | 2000 | 80–130 | 16,0 |
TARPА30 | 3000 | 120–220 | 32,0 |
TARPА50 | 5000 | 200-320 | 104,0 |
TARP01 | 100 | 50-150 | 7,0 |
TARP05 | 500 | 35-200 | 15,0 |
TARP15 | 1500 | 80-300 | 24,0 |
TARP30 | 3000 | 80-300 | 49,0 |
TARP40 | 4000 | 200-600 | 200,0 |