C Днём народного единства!
Режим работы: 2 ноября мы работаем до 16:30, 3 и 4 ноября офис и склад ООО "БТК" закрыты!
Мы принимаем заявки по почте и в WhatsApp

Подъемные рым-болты и рым-гайки для подъема во всех направлениях

ООО "БТК" поставляет рым-болты и рым-гайки для подъема во всех направлениях. Вся продукция соответствует стандартам ЕС.
✔ Напрямую со склада!
✔ Доставка - любым удобным способом со склада "БТК" в любой город РФ
✔ Выполнение заказа - от 1 дня

Подъемные рым-болты (класс стали 8) для подъема во всех направлениях

• Новая серия рым – болтов заменяет старые DIN 580/582,соответствует стандартам ЕС и позволяет производить подъём во всех направлениях
• Увеличен диаметр подъёмной петли,что позволяет использовать больший подъемный крюк
• Максимальная грузоподъёмность вертикального подъёма указана на болте
• Максаксимальная грузоподъёмность в других направлениях на 25 % меньше вертикальной
• Обработка поверхности – окраска
• Не подвергать термообработке
• ЕС маркировка
Диаметр резьбы, м B, мм D, мм E, мм L, мм Обозначение
M6 13,00 16 28 42 NS8R06
M8 15,00 20 39 51 NS8R08
M10 18,00 25 45 63 NS8R10
M12 22,00 30 54 75 NS8R12
M14 28,00 35 63 88 NS8R14
M16 28 35 63 88 NS8R16
M20 30 40 72 101 NS8R20
M24 38 50 90 128 NS8R24
M30 45 60 108 154 NS8R30
M36 55 70 126 182 NS8R36
M42 65 80 144 212 NS8R42
М48 70 90 166 238 NS8R48
M56 78 100 184 265 NS8R56
M64 90 110 206 298 NS8R64

Подъемные рым-гайки (класс стали 8) для подъема во всех направлениях

Диаметр резьбы, м B, мм D, мм E, мм Обозначение
M6 36,00 20 36 NS8M06
M8 36,00 20 36 NS8M08
M10 45,00 25 45 NS8M10
M12 53,00 30 54 NS8M12
M14 62,00 35 63 NS8M14
M16 62 35 63 NS8M16
M20 71 40 72 NS8M20
M24 90 50 90 NS8M24
M42 109 60 108 NS8M30
M36 128 70 126 NS8M36
M42 147 80 144 NS8M42
М48 168 90 166 NS8M48

Подъемные рым-болты (класс стали 8) для подъема во всех направлениях

• Поворачиваются в направлении нагрузки
• По середине неразъёмный винт с шестигранным отверстием
• Класс прочности - 8
• Поворачивается в направлении нагрузки, при этом не скручивается и не затягивается
• Обработка поверхности - окраска
• Коэффициент запаса прочности 4 : 1
• ЕС маркировка
Не подлежит термообработке
Диаметр резьбы, d1*L Рабочая нагрузка
по оси болта, тн
Рабочая нагрузка
при боковом подъеме, тн
d3, мм d4, мм d2, мм k, мм l, мм Вес, кг /100шт Обозначение
M6x15 0,40 0,10 45 25 25 10 15 0,09 NSR06P
M8x15 0,80 0,20 45 25 25 10 15 0,09 NSR08P
M10x16 1,00 0,25 45 25 25 10 16 0,11 NSR10P
M12x22 1,60 0,40 63 35 35 14 22 0,27 NSR12P
M16x29 4,00 1,00 63 35 35 14 29 0,3 NSR16P
M20x32 6,00 1,50 90 50 50 20 32 0,86 NSR20P
M24x40 8,00 2,00 90 50 50 20 40 0,9 NSR24P
M30x45 12,00 3,00 108 60 62 24 45 1,7 NSR30P

Подъемные рым-болты (класс стали - 8) для подъема во всех направлениях

• Болт заменяем
• Класс стали болта не менее 8.8
• Подъёмная петля поворачивается в направлении нагрузки
• Обработка поверхности – окраска
• Коэффициент запаса прочности 4 : 1
• ЕС маркировка
Не подлежит термообработке
Диаметр резьбы Рабочая нагрузка
по оси болта, тн
Рабочая нагрузка
при боковом подъеме, тн
A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм E, мм F, мм H, мм J, мм K, мм L, мм R, мм Вес, кг /100шт Обозначение
M8 0,30 0,30   55 35       10 12         0,2 NS8P03
M10 0,50 0,50 32 65 36 42 56 30 14 15 74 35 50 35 0,4 NS8P05
M12 0,75 0,75 32 65 36 43 56 29 14 20 74 35 55 35 0,4 NS8P07
M16 1,50 1,50 46 85 50 50 72 41 16 25 95 45 65 46 1 NS8P15
M20 2,50 2,50 46 85 50 53 72 38 16 30 95 45 70 46 1,1 NS8P25
M24 3,0 3,0 46 85 50 55 72 36 16 40 95 45 80 46 1,2 NS8P30
M30 5,0 5,0 60 114 65 75 100 53 22 50 136 67 110 66 3,3 NS8P50
M36 8,0 8,0   124 85       26,5 62         5,8 NS8P80
M42 15,0 15,0   158 104       36 60         10,9 NS8P150
M48 20,0 20,0   158 104       36 69         11,6 NS8P200

Подвижная резьбовая петля с шарикоподшипником для подъема во всех направлениях

• Класс стали – 8
• Петля поворачивается в направлении нагрузки
• Обработка поверхности – окраска
• Коэффициент запаса прочности 4 : 1
• ЕС маркировка
• На заказ петли с удлинённой резьбой
Не подлежит термообработке
Диаметр резьбы, d Рабочая нагрузка
по оси болта, тн
Рабочая нагрузка
при боковом подъеме, тн
b, мм е, мм g, мм t, мм Размер подъёмной петли, мм Вес, кг Обозначение
M10 0,60 0,3 36 18 51 41 14x55x30 0,4 NS8KL1003
M12 1,00 0,5 36 18 51 41 14x55x30 0,4 NS8KL1205
M16 2,00 1,1 36 40 52 42 14x55x30 0,5 NS8KL161
M20 4,00 2,0 50 49 68 56 16x70x34 1,0 NS8KL202
M24 6,30 3,2 57 40 78 65,5 18x85x37 1,5 NS8KL2432
M30 10,6 5,3 66 35 97 80,5 20x85x37 2,2 NS8KL3053
M30 11,8 8,0 80 35 112 92 22x115x50 3,6 NS8KL308
M36 11,8 10,0 80 90 109 89,5 22x115x50 4,2 NS8KL368
M42 15,0 10,0 80 50 109 89,5 25x115x50 3,7 NS8KL4210
M45 15,0 10,0 80 60 109 89,5 25x115x50 4,2 NS8KL4510
M48 15,0 10,0 80 50 109 89,5 25x115x50 4,0 NS8KL4810
M56 25,0 15,0 117 84 310 280 32x152x70 11,6 NS8KL5615
M64 25,0 15,0 117 95 310 280 32x152x70 12,6 NS8KL6415
M72 35,0 25,0 160 108 211 165 40x173x68 29,0 NS8KL72
M80 35,0 30,0 170 120 211 165 40x173x68 29,0 NS8KL80
M90 35,0 35,0 170 135 211 165 40x173x68 29,0 NS8KL90

Подвижная резьбовая петля с вертлюгом для подъема во всех направлениях

• Петля поворачивается в направлении нагрузки.
• Обработка поверхности – окраска.
• Коэффициент запаса прочности 5 : 1.
• Под заказ другие размеры резьбы и длины
Диаметр резьбы, d Рабочая нагрузка
по оси болта, тн
Рабочая нагрузка
при вертикальном подъеме, тн
L1, мм S1, мм S2, мм A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм G, мм H мм Обозначение
M4 0,05 0,05 15 3   33 30 30 38 27 14 53 9,5 NS8KL04M
M5 0,08 0,08 15 4   33 30 30 38 27 14 53 9,5 NS8KL05M
M6 0,10 0,10 15 5   33 30 30 38 27 14 53 9,5 NS8KL06M
M8 0,30 0,30 14 8 16 33 30 30 33 27 14 53 9,5 NS8KL08M
M10 0,60 0,60 17 8 16 33 30 30 33 27 14 53 9,5 NS8KL10M
M12 1,00 1,00 21 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 NS8KL12M
M14 1,30 1,30 23 8 20 45 42 45 54 38 17 76 13,0 NS8KL14M
M16 1,60 1,60 27 8 20 45 42 45 54 38 17 76 13,0 NS8KL16M
M18 2,00 2,00 27 8 20 45 42 45 54 38 17 76 13,0 NS8KL18M
M20 2,50 2,50 30 8 20 45 42 45 54 38 17 76 13,0 NS8KL20M
M22 3,00 3,00 33 14 24 62 55 60 83 55 25 117 19,0 NS8KL22M
M24 4,00 4,00 36 14 24 62 55 60 83 55 25 117 19,0 NS8KL24M
М27 5,00 5,00 40 14 24 62 55 60 83 55 25 117 19,0 NS8KL27M
M30 6,30 6,30 45 14 24 62 55 60 83 55 25 117 19,0 NS8KL30M

Привариваемые рым-петли для подъема во всех направлениях

• Класс стали - 8.
• Для подъёма во всех направлениях
• Обработка поверхности – окраска
• Коэффициент запаса прочности 4 : 1
• ЕС маркировка.
Не подвергать термообработке
Рабочая нагрузка
при вертикальном подъеме, тн
A, мм B, мм D, мм M, мм Вес, кг Обозначение
1,12 41,0 78,5 13,0 37,0 0,40 NS8HI1
2 42,0 88,0 14,0 40,0 0,47 NS8HI2
3,15 45,0 94,0 17,0 42,5 0,69 NS8HI3
5,3 55,0 118,0 22,0 50,0 1,46 NS8HI5
8 70,0 141,0 26,5 66,5 2,50 * NS8HI8
15 97,0 188,0 34,0 90,0 5,79 * NS8HI15