Обозначение | Рабочая нагрузка, кг |
Длина стропа, мм, мм | Интервал захвата, мм |
L, мм | Вес, кг /пара |
Двухветвевой строп с захватами | |||||
KRT2P | 2000 | 1500 | от 60 до 120 | 245 | 25 |
KRT2K | 2000 | 1500 | от 80 до 170 | 235 | 35 |
Трехветвевой строп с захватами | |||||
KRT3P | 3000 | 1500 | от 60 до 120 | 245 | 37 |
KRT3IK | 3000 | 1500 | от 80 до 170 | 235 | 46 |
Обозначение | Г/захват, кг |
Внутренний диаметр катушки мин./макс., мм |
Тип | Вес кг/шт, т |
VITAR 15 | 1500 | 40/90 | без вертлюга | 1.5 |
VITAR 15 L | 1500 | 40/90 | с вертлюгом | 2 |
VITAR 3 | 3000 | 50/130 | без вертлюга | 3.6 |
VITAR 3 L | 3000 | 50/130 | с вертлюгом | 4.7 |
Обозначение | Рабочая нагрузка (пары) кг |
Внутренний диаметр катушки мин./макс., мм |
KS 05 | 500 | 40/90 |
KS 10 | 1000 | 40/90 |
KS 20 | 2000 | 40/90 |
KS 25 | 2500 | 40/130 |
KS 32 | 3000 | 50/130 |
KS 40 | 4000 | 50/130 |
KS 50 | 5000 | 50/130 |
Обозначение | Рабочая нагрузка, кг |
Интервал захвата, мм |
L, мм | Вес, кг /пара |
TYNRAHARU1 | 1000 | Для одной бочки | 690 | 3 |
Обозначение | Рабочая нагрузка, кг |
Интервал захвата, мм |
Вес, кг /пара |
TYRA 01 | 1000 | Для одной бочки | 5,0 |
TYRA 02 | 2000 | Для двух бочек | 10,0 |
Грузоподъемность, тн | ||||
1,2 | 1,6 | 2,5 | 4,2 | 6,3 |
Диаметр цепи, мм | ||||
7 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Диаметр цепи, мм | Рабочая нагрузка, тн. под углом подъема: | |
0-90 град. | 90-120 град. | |
7 | 1,7 | 1,2 |
8 | 2,2 | 1,6 |
10 | 3,5 | 2,5 |
13 | 6,0 | 4,2 |
16 | 8,9 | 6,3 |