Если другое не указано при заказе, то 1СК - это ветвь канатная с одной сторны звено тип Ов с другой крюк тип 320А.
Одноветьевой Строп Канатный 1СК | ||||||||||||||||||
Грузоподъемность, тонн | ||||||||||||||||||
0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
Диаметр каната, мм* | ||||||||||||||||||
7,6 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 30,5 | 33,5 | 37,0 | 42,0 | 47,5 | 56,0 | 60,5 |
* Диаметр каната указан ориентировочно.
Строп двухветвевой изготавливают из стальных тросов, к концам которых прикрепляют крюки, звенья, скобы. Состоит из двух тросовых (канатных) ветвей, соединенных воедино. Высокая прочность материала, из которого производят канатные стропы обеспечивает надежность и долговечность их применения.
Двухветьевой Строп Канатный 2СК | |||||||||||||||||||
Грузоподъемность, тонн | |||||||||||||||||||
0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 |
Диаметр каната, мм | |||||||||||||||||||
6,9 | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 30,5 | 33,5 | 37,0 | 42,0 | 47,5 | 50,5 | 56,0 |
* Диаметр каната указан ориентировочно.
По умолчанию при изготовлении стропа типа 3 СК используются звенья типа ОВ1, ОВ2. Тип крюка может быть любой – чалочный, вращающийся, самозапирающийся. Так же в качестве нижнего концевого элемента могут применяться и другие грузозахватные приспособления, например захваты, скобы.
Трехветьевой Строп Канатный 3СК | |||||||||||||||||||
Грузоподъемность, тонн | |||||||||||||||||||
0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 |
Диаметр каната, мм* | |||||||||||||||||||
6,9 | 7,6 | 8,3 | 9,1 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 30,5 | 33,5 | 37,0 | 42,0 | 47,5 | 56,0 | 60,5 |
* Диаметр каната указан ориентировочно.
Строп канатный четырёхветвевой 4СК изготавливается в двух вариантах - методом заплётки и опрессовки алюминиевой втулкой. Ветви крепятся на треугольное звено типа Рт.
Четырехветьевой Строп Канатный 4СК | ||||||||||||||||||
Грузоподъемность, тонн | ||||||||||||||||||
0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 70,0 |
Диаметр каната, мм* | ||||||||||||||||||
6,2 | 6,9 | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 30,5 | 33,5 | 37,0 | 42,0 | 46,5 | 60,0 |
* Диаметр каната указан ориентировочно.