Модель | г/п, т | высота подъёма, м | ширина двутавровой балки, мм |
масса, кг | цена, Р |
GCL(GCT) | 0.5 | 3 | 68-100 | 8,5. | * |
GCL | 0.5 | 6 | 68-100 | 10,9. | * |
GCL | 0.5 | 9 | 68-100 | 11,6. | * |
GCL(GCT) | 1 | 3 | 68-100 | 08.5. | * |
GCL | 1 | 6 | 68-100 | 10.9. | * |
GCL | 1 | 9 | 68-100 | 11,8. | * |
GCL | 2 | 3 | 100-140 | 12,5. | * |
GCL | 2 | 6 | 100-140 | 14,4. | * |
GCL | 2 | 9 | 100-140 | 15,5. | * |
GCL | 3 | 3 | 120-160 | 19,5. | * |
GCL | 3 | 6 | 120-160 | 20,5. | * |
* стоимость оборудования уточняйте по запросу.