Модель | г/п, т | ёмкость барабана, м |
ф каната, мм | комплектация канатом |
скорость м/с |
мощность кВт |
рабочее напряжение, В |
вес, кг | цена, Р |
JM | 0,5 | 90 | 6,2 | ДА | 0,3 | 2.2 | 380 | 130 | * |
JM | 1 | 120 | 9,1 | ДА | 0,33 | 5.5 | 380 | 220 | * |
JM | 2 | 150 | 13 | НЕТ | 0,26 | 7.5 | 380 | 450 | * |
JM | 2 | 150 | 13 | ДА | 0,26 | 7,5 | 380 | 450 | * |
JM | 3 | 160 | 16,5 | НЕТ | 0,26 | 11 | 380 | 550 | * |
JM | 5 | 250 | 19,5 | НЕТ | 0,15 | 22 | 380 | 1 220 | * |
Модель | г/п, т | ёмкость барабана, м |
ф каната, мм | комплектация канатом |
скорость м/с |
мощность кВт |
рабочее напряжение, В |
вес, кг | цена, Р |
КСD-300 | 0,3 | 60 | 5,1 | ДА | 0,2 | 1,6 | 220 | 40 | * |
KCD-300R | 0,3 | 70 | 5,1 | ДА | 0,2 | 1,1 | 220 | 40 | * |
KCD-300R1 | 0,3 | 70 | 5,1 | ДА | 0,2 | 0,6 | 380 | 40 | * |
КСD-300R2 | 0.3 | 100 | 5,1 | ДА | 0,2 | 1,6 | 220 | 55 | * |
KCD-500 | 0.5 | 60 | 6 | ДА | 0,2 | 1 | 220 | 50 | * |
КCD-500R1 | 0,5 | 70 | 6 | ДА | 0,2 | 1,5 | 380 | 50 | * |
КCD-500R2 | 0,5 | 100 | 6 | ДА | 0,2 | 1,5 | 380 | 55 | * |
KCD-1000 | 1 | 100 | 10 | ДА | 0,2 | 3 | 380 | 120 | * |
Модель | г/п, т | ёмкость барабана, м |
ф каната, мм | комплектация канатом |
скорость м/с |
мощность кВт |
рабочее напряжение, В |
вес, кг | цена, Р |
KDJ-200Е | 0,2 | 30 | 6 | ДА | 0,18 | 0,6 | 220 | 38 | * |
KDJ-300Е | 0,3 | 30 | 7 | ДА | 0,22 | 1,1 | 220 | 49 | * |
KDJ-300Е1 | 0,3 | 30 | 7 | ДА | 0,22 | 1,1 | 380 | 49 | * |
KDJ-500Е1 | 0,5 | 60 | 9 | ДА | 0,22 | 2,2 | 380 | 136 | * |
КDJ-1000Е1 | 1 | 60 | 11 | ДА | 0,23 | 4 | 380 | 156 | * |