Строп канатный УСК1 - Универсальный Строп Канатный петлевой - отрезок каната, концы которого заплетены в петли.
По умолчанию УСК1 изготавливается методом заплетки с обмоткой смоляной лентой, из каната в смазке.
Пример обозначения:
УСК1 - 5,0/4000 заплетка без оклетневки, канат в смазке.
- 5,0 - г/п стропа в тн.
- 4000 - длина стропа в мм.
Длина УСК1 измеряется по точкам зацепа.
Грузоподъемность, тонн | ||||||||||||||||||||||
0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 |
Диаметр каната, мм | ||||||||||||||||||||||
6,2 | 7,6 | 8,3 | 9,1 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 30,5 | 33,5 | 37,0 | 42,0 | 47,5 | 56,0 | 60,5 | 65,0 | 72,0 |
* Точные данные уточняйте у менеджера при заказе!
По умолчанию УСК2 изготавливается методом заплетки с обмоткой смоляной лентой, из каната в смазке.
Пример обозначения: УСК2 - 3,2/6000 заплетка без оклетневки, канат в смазке.
- 3,2 - г/п стропа в тн.
- 6000 - длина стропа в мм, строп в сложенном состоянии.
Длина УСК2 измеряется по точкам зацепа в сложенном состоянии. Во избежании ошибок советуем указывать две длины - в сложенном состоянии и по окружности.
Грузоподъемность, тонн | ||||||||||||||||||||
0,63 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 80,0 | 90,0 |
Диаметр каната, мм | ||||||||||||||||||||
6,2 | 7,6 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 19,5 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 30,5 | 33,5 | 37,0 | 42,0 | 47,5 | 56,0 | 60,5 | 65,0 | 72,0 |
* Точные данные уточняйте у менеджера при заказе!
Длина ВК измеряется по центрам коушей.
Грузоподъемность, тонн | ||||||||||||||||||||||
0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 |
Диаметр каната, мм | ||||||||||||||||||||||
6,2 | 7,6 | 8,3 | 9,1 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 30,5 | 33,5 | 37,0 | 42,0 | 47,5 | 56,0 | 60,5 | 65,0 | 72,0 |
* Точные данные уточняйте у менеджера при заказе!